Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20,9°C | 16:16:50 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,4°C | 06:45:43 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 22,7°C | 19:02:00 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 17,4°C | 13:40:00 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 20,9°C | 16:16:50 (Sonntag) |
Niedrigster Windchill | 3,4°C | 06:45:43 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 9,4°C | 20:51:43 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | -43,9°C | 00:53:00 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 63% | 10:50:10 (Sonntag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 00:01:00 (Sonntag) |
Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 00:01:00 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1005 mbar | 03:14:00 (Montag) |
Regen gesamt | 2,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 4,4 mm/h | 23:33:43 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 11,2 m/s 202° | 10:11:00 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
Wind (RMS) | 2,1 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 220° | |
High Pond Temp | 10,6°C | 00:01:00 (Sonntag) |
Low Pond Temp | 10,0°C | 09:15:43 (Sonntag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,7°C | 19.04.2018 16:26:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -1,6°C | 02.04.2018 06:49:57 |
Höchste Temperatur innen | 25,9°C | 20.04.2018 20:44:58 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,3°C | 02.04.2018 19:47:00 |
Höchster Hitze-Index | 25,7°C | 19.04.2018 16:26:00 |
Niedrigster Windchill | -3,8°C | 01.04.2018 04:32:59 |
Höchster Taupunkt | 15,1°C | 20.04.2018 13:38:42 |
Niedrigster Taupunkt | -48,6°C | 01.04.2018 21:33:00 |
Höchste Luftfeuchte | 68% | 02.04.2018 10:19:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 01.04.2018 00:01:00 |
Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 18.04.2018 15:00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 995 mbar | 04.04.2018 04:28:51 |
Regen gesamt | 17,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 9,2 mm/h | 13.04.2018 04:26:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,9 m/s 22° | 10.04.2018 20:11:00 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 1,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 29° | |
High Pond Temp | 10,6°C | 20.04.2018 16:43:43 |
Low Pond Temp | 3,3°C | 01.04.2018 02:38:00 |
Statistik und Diagramme der Woche









