Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 3,5°C |
Temperatur innen | 17,5°C |
Windchill | 1,4°C |
Hitze-Index | 3,5°C |
Taupunkt | 2,8°C |
Luftfeuchte | 95% |
Luftdruck | 978,0 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -1,2 mbar |
Wind | 2,2 m/s SW (225°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 6,2°C | 00:26:00 |
Niedrigste Temperatur außen | 3,4°C | 04:57:00 |
Höchste Temperatur innen | 20,7°C | 00:03:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 04:57:00 |
Höchster Hitze-Index | 5,1°C | 00:57:00 |
Niedrigste Windchill | 0,7°C | 04:53:00 |
Höchster Taupunkt | 4,4°C | 03:53:00 |
Niedrigster Taupunkt | 2,7°C | 04:57:00 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 03:53:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 00:01:00 |
Höchster Luftdruck | 982,2 mbar | 00:01:00 |
Niedrigster Luftdruck | 976,8 mbar | 03:45:00 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:00 |
Max. Wind | 6,7 m/s 292° | 04:21:00 |
Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 158° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 08:28:28 |
Sonnenuntergang: | 16:41:09 |
Mond Phase: | First quarter (61% voll) |
Grafiken








